Laser nieablacyjny w usuwaniu zmarszczek
Zabiegi laserami nieablacyjnymi lub światłem pulsacyjnym powinieneś wykonać w celu zmniejszenia widoczności zmarszczek statycznych oraz przebudowania skóry, by długo cieszyć się gładką cerą. Technologie o nieablacyjnym działaniu nie naruszają ciągłości naskórka, lecz penetrują do skóry właściwej, wywołując kontrolowane mikrouszkodzenia termiczne lub fotomechaniczne. Ich celem jest stymulacja fibroblastów, regeneracja skóry, rozjaśnienie przebarwień oraz wygładzenie drobnych zmarszczek — bez istotnego okresu rekonwalescencji.
Efekty? Początkowo, po wygojeniu skóra będzie wygląda bardziej promiennie, po 2 tyg zauważysz wygładzenie powierzchni skóry, zwężenie porów, po 1-2 miesiącach redukcję drobnych zmarszczek i ujędrnienie skóry. Po serii zabiegów widoczna będzie poprawa jakości skóry, odświeżony wygląd.
Na tym etapie nasza aplikacja jeszcze nie zaproponuje konkretnego urządzenia, rozwijamy się z pomocą AI
Nieablacyjne, regeneracyjne (światło i lasery) – zestawienie
| Technologia | Nd:YAG – Pikosekundowy |
| Czas rekonwalescencji | 0–2 dni |
| Efektywność przy głębokich zmianach | Średnia–wysoka |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów | 02.mar |
| Odstępy między zabiegami | co 3–4 tygodnie |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Przebarwienia, blizny, biostymulacja |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | PicoSure Pro, PicoWay, Discovery Pico, Enlighten, PicoLo |
| Technologia | Nd:YAG – Q-switched |
| Czas rekonwalescencji | 0–2 dni |
| Efektywność przy głębokich zmianach | Średnia |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów | 02.mar |
| Odstępy między zabiegami | co 3–4 tygodnie |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Przebarwienia, poprawa tekstury |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | Fotona QX MAX, Pastelle, Harmony XL PRO |
| Technologia | Er:Glass (1540/1550 nm) |
| Czas rekonwalescencji | 1–3 dni |
| Efektywność przy głębokich zmianach | Średnia |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów | 02.mar |
| Odstępy między zabiegami | co 3–4 tygodnie |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Blizny, rozstępy, poprawa struktury skóry |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | Lux 1540, Fraxel re:store, Palomar Icon, Alma Hybrid |
| Technologia | Laser diodowy (1450–1470 nm) |
| Czas rekonwalescencji | 1–2 dni |
| Efektywność przy głębokich zmianach | Umiarkowana |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów | 3–4 |
| Odstępy między zabiegami | co 3–4 tygodnie |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Trądzik, zmniejszenie łojotoku |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | SmoothBeam, MeDioStar Monolith |
| Technologia | BBL (BroadBand Light) |
| Czas rekonwalescencji | 0–2 dni |
| Efektywność przy głębokich zmianach | Średnia |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów | 3–4 (cyklicznie) |
| Odstępy między zabiegami | co 4 tygodnie lub sezonowo |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Prewencja starzenia, przebarwienia, rumień, poprawa kolorytu |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | Sciton BBL HERO, Forever Young BBL |
| Technologia | IPL |
| Czas rekonwalescencji | 0–3 dni |
| Efektywność przy głębokich zmianach | Średnia |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów | 3–4 |
| Odstępy między zabiegami | co 3–4 tygodnie |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Rumień, teleangiektazje, przebarwienia, trądzik |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | Lumenis M22, Nordlys, Sharplight, Dermalux IPL |
.
| Technologia | BBL (BroadBand Light) |
| Czas rekonwalescencji | 0–2 dni |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów (rocznie) | 2–3 / rok |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Prewencja starzenia, przebarwienia, rumień, poprawa kolorytu |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | Sciton BBL HERO, Forever Young BBL |
| Technologia | Nd:YAG – Pikosekundowy |
| Czas rekonwalescencji | 0–2 dni |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów (rocznie) | 2–3 / rok |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Przebarwienia, blizny, biostymulacja |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | PicoSure Pro, PicoWay, Discovery Pico, Enlighten, PicoLo |
| Technologia | Nd:YAG – Q-switched |
| Czas rekonwalescencji | 0–2 dni |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów (rocznie) | 2–3 / rok |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Przebarwienia, poprawa tekstury |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | Fotona QX MAX, Pastelle, Harmony XL PRO |
| Technologia | Er:Glass (1540/1550 nm) |
| Czas rekonwalescencji | 1–3 dni |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów (rocznie) | 2–3 / rok |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Blizny, rozstępy, poprawa struktury skóry |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | Lux 1540, Fraxel re:store, Palomar Icon, Alma Hybrid |
| Technologia | Laser diodowy (1450–1470 nm) |
| Czas rekonwalescencji | 1–2 dni |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów (rocznie) | 2–3 / rok |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Trądzik, zmniejszenie łojotoku |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | SmoothBeam, MeDioStar Monolith |
| Technologia | IPL |
| Czas rekonwalescencji | 0–3 dni |
| Łuszczenie | Brak |
| Liczba zabiegów (rocznie) | 2–3 / rok |
| Dodatkowe korzyści poza redukcją zmarszczek | Rumień, teleangiektazje, przebarwienia, trądzik |
| Przykładowe urządzenia CE w PL | Lumenis M22, Nordlys, Sharplight, Dermalux IPL |
